公司档案
公司名称: | 苏州毕尔途自动化科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商,贸易商) |
所在地区: | 江苏/苏州市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2018 |
资料认证: | 企业资料通过必去网认证 | |
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商,贸易商 | |
经营范围: | 编码器、传感器、仪器仪表、泵阀、电机等 | |
销售产品: | 编码器、传感器、仪器仪表、泵阀、电机等 | |
采购产品: | 日用百货,五金交电,电子产品,机械设备,工业自动化控制设备,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)销售,机电设备设计、维修、机电安装建设工程施工(除特种设备),企业形象策划,商务信息咨询(除经纪),从事电子、机械(除特种设备)、计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物的进口及技术的进口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |
主营行业: |
|